
この記事ではZETA DIVISION所属のTENNN(テン)選手の設定、感度、使用デバイスを紹介しています。
TENNN選手はとにかくエイムが良く、不利な状況でも難なく敵をキルしていきます。
フリックがとてもきれいで横から撃たれていても、撃ち勝つシーンがよくあります。
冷静な駆け引きも参考になると思います。
目次
キーコンフィグ・グラフィック設定
一般
アクセシビリティ
テキスト言語 | 日本語(日本) |
敵のハイライトカラー | イエロー(1型2色覚) |
マウス
感度:照準 | 0.285(800 dpi) |
スコープ感度倍率 | 0.85 |
マウス反転 | オフ |
マップ
回転 | 固定 |
固定される方向 | 常に同じ |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.11 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
ミニマップの区画名の表示 | 表示しない |
その他
一人称視点での利き手 | 右 |
常にインベントリーを表示 | オフ |
プレイヤーロードアウトを常に表示 | オフ |
武器インベントリーのページ送り(前/後) | オフ |
上下回転で武器またはスパイクの切り替え | オフ |
成人向けコンテンツを表示する | オン |
死体を表示する | オフ |
血を表示する | オン |
不安定性インジケーター | オン |
ネットワークバッファリング | 最低 |
弾道表示 | オン |
観戦者のカウントを表示 | オフ |
クロスヘアの色をチームカラーと同じにする | オフ |
試合中のユーザーインターフェースを非表示にする | オフ |
一人称視点の武器を非表示にする(観戦者のみ) | オフ |
観戦時、フラッシュバンの効果を画面全体に表示する | オフ |
観戦時にHUDをチームの色に対応させる | オフ |
ミニマップにプレイヤーキーバインドを表示 | オン |
メガマップにプレイヤーキーバインドを表示 | オフ |
フルスクリーンのメガマップ(不透明背景)を使用 | オフ |
観戦モードでのフリーカメラの移動速度(高速) | 0.6 |
観戦モードでのフリーカメラの移動速度(低速) | 0.3 |
操作
アクション
アビリティ
アビリティ1を使用/装備 | C | ー |
アビリティ2を使用/装備 | Q | ー |
アビリティ3を使用/装備 | E | ー |
アルティメットアビリティを使用/装備 | マウスボタン4 | ー |
移動
前進 | W | ー |
後退 | S | ー |
平行移動 左 | A | ー |
平行移動 右 | D | ー |
デフォルトの移動モード | | 走る |
歩く | 左Shift | ー |
歩き切替 | | オフ |
ジャンプ | Space | マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl | ー |
しゃがみ切替 | | オフ |
上昇 | Space | ー |
下降 | 左Ctrl | ー |
装備
武器
発射 | 左マウスボタン | ー |
オルト発射 | 右マウスボタン | ー |
ズームレベル切替 | マウスホイール上 | ー |
照準(ADS) | 長押し | |
スナイパースコープ照準 | 長押し | |
オペレーターのズーム | | |
スコープ再照準 | | |
リロード | R | ー |
装備
プライマリ武器を装備 | 1 | ー |
セカンダリ武器を装備 | 2 | ー |
近接武器を装備 | 3 | ー |
スパイクを装備 | 4 | ー |
次の武器に切り替え | ー | ー |
前の武器に切り替え | ー | ー |
装備中のアイテムを落とす | G | ー |
最後に使ったアイテムを装備 | ー | ー |
インタラクト
武器を見る | 5 | ー |
オブジェクトを使用 | F | ー |
スパイクを使用(設置/解除) | E | ー |
スプレーを使用 | T | ー |
コミュニケーション
音声チャット
パーティボイス「プッシュ・トゥ・トーク」キー | U |
チームボイス「プッシュ・トゥ・トーク」キー | V |
ピン
ピン(クリック)/ピンホイールを表示(長押し) | 中央マウスボタン | ー |
ピンホイールの長押し時間(ミリ秒) | 130 | |
ピン:注意せよ | ー | ー |
ピン:ここを監視中 | ー | ー |
ピン:サポート要請 | ー | ー |
ピン:合図を待て | ー | ー |
インターフェース
一般
チームメイトのロードアウトを表示(長押し) | 左Alt | ー |
メニュー切替 | Esc | ー |
バトルレポート | N | ー |
エージェントアビリティー説明 | F1 | ー |
アーマリーを開く | B | ー |
マップの表示(切替) | M | ー |
マップの表示(長押し) | Cpas Lock | ー |
スコアボードを表示(長押し) | Tab | ー |
カーソル切替 | ー | ー |
グラフィック
一般
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1,920 × 1,080 16:9(240Hz) |
アスペクト比設定 | レターボックス |
FPS制限(バッテリー) | オン |
最高FPS(バッテリー) | 60.0 |
FPS制限(メニュー) | オン |
最高FPS(メニュー) | 144.0 |
FPS制限(バックグラウンド) | オン |
最高FPS(バックグラウンド) | 30.0 |
FPS制限(常時) | オン |
最高FPS(常時) | 300.0 |
グラフィック品質
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 中 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4× |
異方性フィルタリング | 4× |
明瞭度を上げる | オフ |
[ベータ]シャープネスの動的補正 | オフ |
プルーム | オフ |
ディストネーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
使用デバイス
マウス
キーボード
モニター
ヘッドセット
ZETA DIVISION所属選手の感度、使用デバイス
ZETA DIVISION所属の他の選手の感度や使用デバイスが知りたい方は以下の記事をご覧ください。